TSP-04
ACB空气断路器型ATS专用三相变压模块,额定容量105VA,系统电压100~520VAC时选配使用
*当系统电压为200~240VAC时,请使用TSP-02简易接线模块;其他类型开关请使用TSP-01三相变压模块
产品目录 | 360度旋转图 | ► TSP-04内部线路图
产品特点
- 采 Plug-in 连接器连接ACB型开关与ATS-01微电脑控制模块
- 采电路板设计以减少 ATS 配线维修工时
- UL94-V0 树脂灌注,可适用于各种恶劣环境
- 内建常用电源与备用电源全相保护熔丝
- 提供告警输出与发电机遥控起动干接点
技术参数
| 产品型号 | TSP-04 | ||
|---|---|---|---|
| 熔丝 | 作用 | 熔丝电流 | 启断容量 |
| F1 | 常用电源保护熔丝 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| F2 | 常用电源保护熔丝 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| F3 | 常用电源保护熔丝 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| F4 | 备用电源保护熔丝 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| F5 | 备用电源保护熔丝 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| F6 | 备用电源保护熔丝 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| Plug-in 连接器 | 适用电压范围 | 通用电压对照表 | |
| 100~120 VAC | ±10% | 100 , 110 , 120 | |
| 200~240 VAC | ±10% | 200 , 220 , 240 | |
| 380~420 VAC | ±10% | 380 , 401 , 415 | |
| 440~480 VAC | ±10% | 440 , 460 , 480 | |
| 连接器 | 功能 | 容量 | |
| Remote Start | 引擎遥控起动接点 | 250 VAC / 7A | |
| Prog. Output | 告警输出干接点 | 120 VAC / 0.5A | |
| TB2 | 连结至ATS-01控制器 | 300 VAC / 15A | |
| TB3 , TB4 , TB5 | 连结至ACB空气断路器 | 600 VAC / 8A | |
| CN1 , CN2 , CN3 , CN4 | 连结至内部变压器 | 600 VAC / 8A | |
| 物理特性 | |||
| 尺寸 | 280.0 (L) x 166.0 (W) x 152.0 (H) mm | ||
| 重量 | 5.5Kg ±2% | ||
*以上参数会因产品的研究改进工作而有所不同,恕不另行通知。
图示与尺寸


TSP-01
TSP-02
Kutai BTS
ATS-01
网址: 