產品特點
- 矽控整流模組設計
- 可選擇均充或浮充功能
- 可設定均等充電時間
- 具電壓回饋檢知功能與定電壓保護
- 具電流連續無段調整功能與限電流保護
- 具短路與逆電流保護
- 電源電壓 110/220 VAC 可選擇
產品規格
| 產品型號 | CH1812 / CH1824 |
|---|---|
| AC 輸入電壓 | 電壓 : 單相 110/220 VAC ±10% 頻率 : 50/60 Hz ±5% |
| 均充輸出電壓 | CH1812 充電 12 VDC 電瓶時為 14.5 VDC CH1824 充電 24 VDC 電瓶時為 28.8 VDC |
| 浮充輸出電壓 | CH1812 充電 12 VDC 電瓶時為 13.8 VDC CH1824 充電 24 VDC 電瓶時為 27.6 VDC |
| 均充電壓調整範圍 | 12 VDC 電壓調整範圍 13.5 VDC ~ 16.0 VDC 24 VDC 電壓調整範圍 27.0 VDC ~ 31.0 VDC |
| 浮充電壓調整範圍 | 12 VDC 電壓調整範圍 13.0 VDC ~ 14.5 VDC 24 VDC 電壓調整範圍 25.8 VDC ~ 28.0 VDC |
| 保護功能 |
|
| 額定輸出電流 | 0.5 ADC ~ 20.0 ADC |
| 直流電壓變動率 | < ±1% |
| 均充充電時間 | 可設定 6, 12, 24 小時 |
| 充電方式 | 均壓充電 , 浮動充電 |
| 冷卻方式 | 風扇散熱 |
| 效率 | 全載 > 80% |
| 漣波率 | ±3% |
| 外觀配置 |
|
| 工作環境 | 操作溫度 : -10~40 °C 儲存溫度 : -20~40 °C 相對溼度 : 90% 以下 |
| 尺寸 | 315.0 (L) x 255.0 (W) x 230.0 (H) mm |
| 重量 | CH1812 : 15.6 Kg ±2% CH1824 : 21.0 Kg ±2% |
*以上規格會因產品的研究改進工作而有所不同,恕不另行通知。
圖示與尺寸 (單位 : mm)

相關產品

CH3512
CH1012/2012
CH1112/2112
CH1212/2212
CH1712
網址: 