產品特點
- 具短路及反極性保護
- 交換式穩壓電路
- 體積小、重量輕、效率高
- 具電瓶低電壓指示及乾接點輸出
- 具充電電流指示燈與電源指示燈
- 防止電瓶逆流放電
產品規格
| 產品型號 | CH3512 / CH3524 |
|---|---|
| AC 輸入電壓 | 電壓 : 100~240 VAC 頻率 : 50/60 Hz |
| DC 輸出 | CH3512 : 電壓 13.8 VDC , 電流 5A CH3524 : 電壓 27.6 VDC , 電流 3A |
| 充電方式 | 浮動充電 |
| 直流電壓變動率 | < ±1% |
| 效率 | 全載時 > 80% |
| 輸出接點容量 | 120 VAC 時為 0.5A |
| 保護功能 | 定電壓、限電流、短路與反極性保護 |
| 工作環境 | 操作溫度 : 0~40 °C 儲存溫度 : -20~60 °C 相對溼度 : 90% 以下 振動 : 1.5G @ 5~30 Hz / 5.0G @ 30~500 Hz |
| 尺寸 | 112.5 (L) x 130.0 (W) x 73.0 (H) mm |
| 重量 | CH3512 : 0.737 Kg ±2% CH3524 : 0.729 Kg ±2% |
*以上規格會因產品的研究改進工作而有所不同,恕不另行通知。
圖示與尺寸 (單位 : mm)

相關產品

CH1012/2012
CH1112/2112
CH1212/2212
CH1812
CH1712
網址: 