產品特點
- 適用於可電氣操作機械保持式電源切換開關,連接市場上所有廠牌AMF控制模組時選配使用
- 採用可插拔式歐式端子連接切換開關與控制模組
- 採電路板設計以減少 AMF 配線維修工時
- UL94-V0 樹脂灌注,可適用於各種惡劣環境
- 內建常用電源與備用電源全相保護熔絲
- 內建切換時間可調功能,避免電源開關過載跳脫後可能重覆投入之危險
產品規格
| 熔絲 | 作用 | 熔絲電流 | 啟斷容量 |
|---|---|---|---|
| F1 | 常用電源保護 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| F2 | 常用電源保護 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| F3 | 常用電源保護 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| F4 | 備用電源保護 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| F5 | 備用電源保護 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| F6 | 備用電源保護 | 6.3A | 50 KA @ 500 VAC |
| 連接器 | 功能 | 容量 | |
| TB1 | 連結至電源切換開關 | 300 VAC / 15A | |
| TB2 | 連結至AMF控制模組 | 300 VAC / 15A | |
| 常用電源投入接點 | 常用電源投入信號 | 250 VAC / 7A | |
| 備用電源投入接點 | 備用電源投入信號 | 250 VAC / 7A | |
| 物理特性 | |||
| 尺寸 | 150.0 (L) x 135.0 (W) x 45.5 (H) mm | ||
| 重量 | 260 g ±2% | ||
*以上規格會因產品的研究改進工作而有所不同,恕不另行通知。
圖示與尺寸 (單位 : mm)


AMF-10
網址: 