2026年
| 休業日 | 曜日 | 国民の祝日 |
| 1月1日 | 木 | 元日 |
| 2月14日~2月22日 | 土~日 | 旧正月 |
| 2月27日~3月1日 | 金~日 | 228平和記念日 |
| 4月3日~4月6日 | 金~月 | 子供の日、清明 |
| 5月1日~5月3日 | 金~日 | 労働者の日 |
| 6月19日~6月21日 | 金~日 | 端午 (旧暦5月5日) |
| 9月25日~9月28日 | 金~月 | 中秋の名月 (旧暦八月十五夜)及び教師の日 |
| 10月24日~10月26日 | 土~月 | 台湾光復記念日 |
| 10月9日~10月11日 | 金~日 | 国家の日 |
| 12月25日~12月27日 | 金~日 | 憲法施行記念日 |
2027年
| 休業日 | 曜日 | 国民の祝日 |
| 1月1日~1月3日 | 金~日 | 元旦 |
| 2月4日~2月10日 | 木~水 | 春節 |
| 2月27日~3月1日 | 土~月 | 228平和記念日 |
| 4月3日~4月6日 | 土~火 | 児童節、清明節 |
| 4月30日~5月2日 | 金~日 | 労働節 |
| 6月9日 | 水 | 端午節 |
| 9月15日 | 水 | 中秋節 |
| 9月28日 | 火 | 教師節 |
| 10月9日~10月11日 | 土~月 | 国慶日 |
| 10月23日~10月25日 | 土~月 | 台湾光復記念日 |
| 12月24日~12月26日 | 金~日 | 行憲記念日 |